Bald ist es soweit: Das neue Flagship von Samsung kommt auf den Markt. Offizieller Verkaufsstart ist der 10. April 2015. Mit den beiden oberklasse Smartphones Galaxy S6 und Galaxy S6 edge setzt das Unternehmen neue Massstäbe für Design, Handwerk und Leistung. Beim Verkaufsstart wird das Gerät in 3 unterschiedlichen Speicherkapazitäten sowie in den Farben „Black Saphire“, „White Pearl“, und „Gold Platinum“ verfügbar sein. Die zusätzlichen Farben „Green Emerald“ und „Blue Topaz“ werden in einer zweiten Runde verfügbar sein. Ein verbindliche Termin ist noch nicht bekannt. Wir werden Sie jedoch über die Verfügbarkeit informieren.
Damit Sie auch die Preise kennen haben wir Ihnen die Preise ohne Abo und mit 24 Mt. Abo-Verlängerung Swisscom zusammengestellt. Bei Fragen können Sie uns kontaktieren.
NATEL® infinity | NATEL® xtra infinity | ||||||||
Ohne Abo | XL | L | M | S | XS | L | M | S | |
Galaxy S6 (SM-G920) | |||||||||
Samsung Galaxy S6 128GB | 999 | 389 | 489 | 539 | 639 | 739 | 439 | 489 | 589 |
Samsung Galaxy S6 64GB | 899 | 289 | 389 | 439 | 539 | 639 | 339 | 389 | 489 |
Samsung Galaxy S6 32GB | 799 | 39 | 289 | 339 | 439 | 539 | 239 | 289 | 389 |
Galaxy S6 Edge (SM-G925) | |||||||||
Samsung Galaxy S6 E 128GB | 1149 | 489 | 589 | 639 | 739 | 839 | 539 | 589 | 689 |
Samsung Galaxy S6 E 64GB | 1049 | 389 | 489 | 539 | 639 | 739 | 439 | 489 | 589 |
Samsung Galaxy S6 E 32GB | 949 | 39 | 389 | 439 | 539 | 639 | 339 | 389 | 489 |
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.